【国内学会】賀川義規医師が第98回大腸癌研究会のモーニングセミナーで講演しました
2023.01.29
講演名は、「ここまで来た、大腸癌のPrecision Medicine」
座長:板橋 道朗(東京女子医科大学病院)
演者:賀川 義規(大阪急性期・総合医療センター 消化器外科)
共催:MSD株式会社
会場:第4会場(6F 大会議室B)
名称 | 第98回大腸癌研究会学術集会 The 98th Meeting of Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum |
---|---|
当番世話人 | 八尾 隆史 順天堂大学大学院医学研究科・人体病理病態学 |
会期 | 2023年1月26日(木)〜27日(金) |
会場 | 浜松町コンベンションホール 〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目3番1号 日本生命浜松町クレアタワー http://www.hmc.conventionhall.jp/ |
演題募集期間 | 2022年9月1日(木)〜 登録はこちら |
主題 | 主題Ⅰ 大腸鋸歯状病変の分類・診断と臨床的取扱い 主題Ⅱ 若年者大腸癌に対する診断と治療 |
主題詳細 | 主題Ⅰ:「大腸鋸歯状病変の分類・診断と臨床的取扱い」 鋸歯状病変に関しては2007年・第66回で「大腸鋸歯状病変の特徴と臨床的意義」、2015年・第83回で「大腸鋸歯状病変の癌化」というテーマで取り上げられているが、その後多くの癌化例が集積されることにより内視鏡的鑑別診断や癌化における分子生物学的機序、癌化の危険因子などが判明してきた。また、新たな鋸歯状病変(mucin-rich type serrated adenoma, superficially serrated adenomaなど)の提唱、SSA/PがSSLと名称変更となり診断基準も修正された。このような背景を踏まえ、鋸歯状病変の内視鏡的診断、病理学的分類と診断基準、癌化の危険因子、臨床的取扱いなどに関して各立場から発表いただき、活発な討論をお願いしたい。 主題Ⅱ:「若年者大腸癌に対する診断と治療」 近年の大腸癌罹患率は,欧米での報告では結腸癌,直腸癌共に39歳以下で増加傾向を示し,40歳から54歳では横ばい,55歳以上では減少傾向を示している。また、若年発症大腸癌での検討は極めて少なく,過去の本研究会では1984年・第20回で主題に取り上げられているが、若年者大腸癌の増加傾向がある現在において改めてこのテーマに関する討論が必要と思われる。若年者大腸癌の臨床病理学的・分子生物学的特徴、悪性度や予後、癌発症の危険因子(家族歴を含む)と早期診断、治療方針などに関して各立場から発表いただき、活発な討論をお願いしたい。なお、今回の研究会では若年者大腸癌の年齢は40歳未満とする。 |
運営事務局 | 株式会社コンベンション リンケージ 〒102-0075 東京都千代田区三番町2 TEL:03-3263-8688 FAX:03-3263-8687 E-mail:jsccr98@c-linkage.co.jp |
大阪急性期・総合医療センター